Premier League 1993-94

Premier League-resultattabell för alla matcher som spelas hemma och borta under hela säsongen med den slutliga Premier League-tabellen för säsongen och toppmålsspelarens tabell. Premier League-poäng anges för varje fotbollsmatch 1993-94. Premier League Table 1993-94 Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts 1 Manchester & hellip; Fortsätt läsa 'Premier League 1993-94'



Premier League-resultat

Premier League 1993-94

Premier League-resultattabell för alla matcher som spelas hemma och borta under hela säsongen med den slutliga Premier League-tabellen för säsongen och toppmålsspelarens tabell. Premier League-poäng anges för varje fotbollsmatch 1993-94.

Premier League-tabell 1993-94

Pos Team Pld I D L GF GA GD Poäng
1 Manchester United 42 27 elva 4 80 38 42 92
två Blackburn Rovers 42 25 9 8 63 36 27 84
3 Newcastle United 42 2. 3 8 elva 82 41 41 77
4 Arsenal 42 18 17 7 53 28 25 71
5 Leeds United 42 18 16 8 65 39 26 70
6 Wimbledon 42 18 elva 13 56 53 3 65
7 Sheffield onsdag 42 16 16 10 76 54 22 64
8 Liverpool 42 17 9 16 59 55 4 60
9 Queens Park Rangers 42 16 12 14 62 61 1 60
10 Aston Villa 42 femton 12 femton 46 femtio −4 57
elva Coventry City 42 14 14 14 43 Fyra fem −2 56
12 Norwich City 42 12 17 13 65 61 4 53
13 West Ham United 42 13 13 16 47 58 −11 52
14 Chelsea 42 13 12 17 49 53 −4 51
femton Tottenham Hotspur 42 elva 12 19 54 59 −5 Fyra fem
16 Manchester City 42 9 18 femton 38 49 −11 Fyra fem
17 Everton 42 12 8 22 42 63 −21 44
18 Southampton 42 12 7 2. 3 49 66 −17 43
19 Ipswich Town 42 9 16 17 35 58 −23 43
tjugo Sheffield United 42 8 18 16 42 60 −18 42
tjugoett Oldham Athletic 42 9 13 tjugo 42 68 −26 40
22 Swindon Town 42 5 femton 22 47 100 −53 30
Totalt antal mål 1 195 Slutet

Premier League resultat säsong 1993-94

Hemmalag / bortalag bränd AST OREA DET DÄR COV EVE IPS LÄSA LIV MNC MNU NY INTE HELLER GAMMAL QPR HON SHW i dag SWI FRAM TILLS WHU WDN
Arsenal 1–2 1–0 1–0 0–3 2–0 4–0 2–1 1–0 0–0 2–2 2–1 0–0 1–1 0–0 3–0 1–0 1–0 1–1 1–1 0–2 1–1
Aston Villa 1–2 0–1 1–0 0–0 0–0 0–1 1–0 2–1 0–0 1–2 0–2 0–0 1–2 4–1 1–0 2–2 0–2 5–0 1–0 3–1 0–1
Blackburn Rovers 1–1 1–0 2–0 2–1 2–0 0–0 2–1 2–0 2–0 2–0 1–0 2–3 1–0 1–1 0–0 1–1 2–0 3–1 1–0 0–2 3–0
Chelsea 0–2 1–1 1–2 1–2 4–2 1–1 1–1 1–0 0–0 1–0 1–0 1–2 0–1 2–0 3–2 1–1 2–0 2–0 4–3 2–0 2–0
Coventry City 1–0 0–1 2–1 1–1 2–1 1–0 0–2 1–0 4–0 0–1 2–1 2–1 1–1 0–1 0–0 1–1 1–1 1–1 1–0 1–1 1–2
Everton 1–1 0–1 0–3 4–2 0–0 0–0 1–1 2–0 1–0 0–1 0–2 1–5 2–1 0–3 4–2 0–2 1–0 6–2 0–1 0–1 3–2
Ipswich Town 1–5 1–2 1–0 1–0 0–2 0–2 0–0 1–2 2–2 1–2 1–1 2–1 0–0 1–3 3–2 1–4 1–0 1–1 2–2 1–1 0–0
Leeds United 2–1 2–0 3–3 4–1 1–0 3–0 0–0 2–0 3–2 0–2 1–1 0–4 1–0 1–1 2–1 2–2 0–0 3–0 2–0 1–0 4–0
Liverpool 0–0 2–1 0–1 2–1 1–0 2–1 1–0 2–0 2–1 3–3 0–2 0–1 2–1 3–2 1–2 2–0 4–2 2–2 1–2 2–0 1–1
Manchester City 0–0 3–0 0–2 2–2 1–1 1–0 2–1 1–1 1–1 2–3 2–1 1–1 1–1 3–0 0–0 1–3 1–1 2–1 0–2 0–0 0–1
Manchester United 1–0 3–1 1–1 0–1 0–0 1–0 0–0 0–0 1–0 2–0 1–1 2–2 3–2 2–1 3–0 5–0 2–0 4–2 2–1 3–0 3–1
Newcastle United 2–0 5–1 1–1 0–0 4–0 1–0 2–0 1–1 3–0 2–0 1–1 3–0 3–2 1–2 4–0 4–2 1–2 7–1 0–1 2–0 4–0
Norwich City 1–1 1–2 2–2 1–1 1–0 3–0 1–0 2–1 2–2 1–1 0–2 1–2 1–1 3-4 0–1 1–1 4–5 0–0 1–2 0–0 0–1
Oldham Athletic 0–0 1–1 1–2 2–1 3–3 0–1 0–3 1–1 0–3 0–0 2–5 1–3 2–1 4–1 1–1 0–0 2–1 2–1 0–2 1–2 1–1
Queens Park Rangers 1–1 2–2 1–0 1–1 5–1 2–1 3–0 0–4 1–3 1–1 2–3 1–2 2–2 2–0 2–1 1–2 2–1 1–3 1–1 0–0 1–0
Sheffield United 1–1 1–2 1–2 1–0 0–0 0–0 1–1 2–2 0–0 0–1 0–3 2–0 1–2 2–1 1–1 1–1 0–0 3–1 2–2 3–2 2–1
Sheffield onsdag 0–1 0–0 1–2 3–1 0–0 5–1 5–0 3–3 3–1 1–1 2–3 0–1 3–3 3–0 3–1 3–1 2–0 3–3 1–0 5–0 2–2
Southampton 0–4 4–1 3–1 3–1 1–0 0–2 0–1 0–2 4–2 0–1 1–3 2–1 0–1 1–3 0–1 3–3 1–1 5–1 1–0 0–2 1–0
Swindon Town 0–4 1–2 1–3 1–3 3–1 1–1 2–2 0–5 0–5 1–3 2–2 2–2 3–3 0–1 1–0 0–0 0–1 2–1 2–1 1–1 2–4
Tottenham Hotspur 0–1 1–1 0–2 1–1 1–2 3–2 1–1 1–1 3–3 1–0 0–1 1–2 1–3 5–0 1–2 2–2 1–3 3–0 1–1 1–4 1–1
West Ham United 0–0 0–0 1–2 1–0 3–2 0–1 2–1 0–1 1–2 3–1 2–2 2–4 3–3 2–0 0–4 0–0 2–0 3–3 0–0 1–3 0–2
Wimbledon 0–3 2–2 4–1 1–1 1–2 1–1 0–2 1–0 1–1 1–0 1–0 4–2 3–1 3–0 1–1 2–0 2–1 1–0 3–0 2–1 1–2
Hemmalag / bortalag bränd AST OREA DET DÄR COV EVE IPS LÄSA LIV MNC MNU NY INTE HELLER GAMMAL QPR HON SHW i dag SWI FRAM TILLS WHU WDN

uefa Champions League 2016-2017

uefa champions league 2012-13

West Ham förflyttar in och ut

Totalt spelade spel: 462 Hemma vinner: 192 Oavgjort: 142 Bort vinner: 128 Totalt antal mål:
41,56% 30,74% 27,71% Genomsnittliga mål / spel: 2,59

Premier League toppmålscorer 1993-94

Plats Spelare Klubb Mål
1 Andrew Cole Newcastle 3. 4
två Alan Shearer Svart brännskada 31
3 Matt Le Tissier Southampton 25
4 Chris Sutton Norwich City 25
5 Ian Wright Arsenal 2. 3
6 Peter Beardsley Newcastle tjugoett
7 Mark Bright Sheffield ons 19
8 Eric Cantona Man Utd 18
9 Dean Holdsworth Wimbledon 17
10 Rod Wallace Leeds United 17
elva Tony Cottee Everton 16
12 Ferdinands QPR 16
13 Kevin Campbell Arsenal 14
14 Ian Rush Liverpool 14
femton Teddy Sheringham Tottenham 14
16 Ryan Giggs Man Utd 13
17 Trevor Morley West Ham Utd 13
18 Mark Stein Chelsea 13
19 Efan Ekoku Norwich City 12
tjugo Jan-Aage Fjortoft Swindon 12
tjugoett Robbie Fowler Liverpool 12