Crystal Palace | Crystal Palace Försvara 08/2017 - 20/2021 | # 12 | ||
11/2020 - 11/2020 | Crystal Palace U23 | Crystal Palace U23 | | Försvara |
07/2017 - 08/2017 | Liverpool FC | Liverpool FC | | Försvara |
01/2017 - 06/2017 | Crystal Palace | Crystal Palace | | Försvara |
09/2013 - 01/2017 | Liverpool FC | Liverpool FC | | Försvara |
10/2016 - 12/2016 | Liverpool FC U23 | Liverpool FC U23 | | Försvara |
01/2007 - 08/2013 | Paris Saint Germain | Paris Saint Germain | | Försvara |
07/2006 - 06/2007 | Paris Saint Germain | Paris Saint Germain [Ungdom] | | Försvara |
»Övergripande klubbmatcher |
Klubbmatcher
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ch. Ligamatcher |
Europa League | | 28 | 1 | 24 | 4 | två | 3 | 0 | 0 | »EL-Matcher |
Europa League Qual. | | två | 0 | två | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »QF-matcherna |
elitserien | | 128 | 3 | 120 | 8 | 10 | 6 | 0 | 1 | »Pr. Ligamatcher |
FA Cup | | 6 | 0 | 6 | 0 | två | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-Matcher |
League Cup | | 9 | 0 | 7 | två | 3 | två | 0 | 0 | »Ligacup-matcher |
U23 Premier League Div. 1 | | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-matcher |
U23 Premier League Div. 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.2-matcher |
Liga 1 | | 151 | 7 | 138 | 13 | elva | tjugo | 0 | 4 | »Ligue 1-Matcher |
French Cup | | 17 | 0 | 17 | 0 | två | 1 | 0 | 0 | »Match Cup |
Ligues kopp | | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Ligacup-matcher |
&belopp | 362 | 12 | 334 | 28 | 32 | 33 | 0 | 5 | »Övergripande klubbmatcher |
Obs! Antalet klubbmatcher kan vara ofullständigt. För att se en komplett lista över alla tävlingar och ligor fyllda med matchdetaljer besök vår översiktssida . |
Internationals
liga | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
världscupen | | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »VM-matcher |
WC-kval Europa | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europe-Matches |
WC-kval Slutspel | | 1 | två | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ-slutspel |
Vänskapsmatcher | | 19 | 0 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Vänskapsmatcher |
EURO-kval | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-Matcher |
&belopp | 29 | två | 26 | 3 | 6 | två | 0 | 0 | »Övergripande internationella matcher | |
Vänskapsmatcher [U21] | | två | 0 | två | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Vänskapsmatcher |
EURO-kval [U21] | | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-Matcher |
& summa U21 | 7 | 1 | 7 | 0 | två | 0 | 0 | 0 | »Övergripande internationella matcher | |
Vänskapsmatcher [U18] | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Vänskapsmatcher |
& summa U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Övergripande internationella matcher | |
VM [U17] | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »VM-matcher |
EURO [U17] | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO-Matcher |
& summa U17 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Övergripande internationella matcher |